Андозаи бадан: Дарозии 4785 мм, паҳнои 1820 мм 17.0mm (Баъзе маълумот 1160 мм) 360 мм, миқдори бадан ва бароҳат рондани майдони васеъ ва бароҳатро ҳамоҳанг карда мешавад.
Намунаи намуди зоҳирии эстетикаи аҷиб, тарҳи рӯдаи рӯяш оддӣ ва муосир, гриллии калони полижоналӣ, гриллии миёнаи ҳавопаймо ва хатҳои динамикӣ барои қонеъ кардани ниёзҳои эстетикии гурӯҳҳои гуногун тасвири сиёҳ ва баркамол эҷод мекунад.
Мушаххасоти чархи шина ва паси шина 215/55r17 (баъзе моделҳо), 195 / 55r16 (баъзе моделҳои сатҳи вуруд), 205 / 55r16 (се модели боқимонда) ва баъзе моделҳои нав) ва ғайра, ки барои устуворӣ ва фишор.
Услуби дохилӣ: Одатан технологӣ ва тасаллӣ, афзалият ва тасаллӣ, қабули тарҳбандии театрро қабул мекунад. Мизҳои смартфон ва курсиҳо
Назорати марказӣ ва иктишофӣ: муҷаҳҳазшуда бо экрани марказии 10.25 дюймӣ, яъне системаи ҷамъбастии мултимедиявӣ, паймоиш ва корхонаҳои овозӣ, назорати эътирофи овозиро барои робитаи қулай ва оқилона дастгирӣ мекунанд.
Танзимоти курсӣ: ҷойҳое, ки аз чарми пайравӣ сохта шудаанд, ки ба ламсӣ ва нафаскашӣ бароҳатанд. Гурӯҳҳои асосӣ ва мусофирбар танзимоти пеш ва пушти тасҳеҳи ақибмонӣ, тасҳеҳоти боқимонда ва тахтаи асосӣ инчунин функсияи тасҳеҳоти баландиро таъмин мекунанд; Дар қатори дуввуми курсии курсҳои пеши ва пушти ва қафо дастгирӣ мекунад ва ҷойгоҳҳои қафо метавонанд ба таври мутаносибан тақсим карда шаванд, то тағйирпазирии фазои ҷойро такмил диҳанд. Ду портҳои USB / CONS-C дар сатрҳои пеши ва худ барои барқ ва пайвасти мултимедиявӣ мавҷуданд.
Раис: Маводи чармӣ, таъмини дастӣ ва дастгирӣ, дастгирии дастӣ ва поёнсозӣ.

Муҳаррик: Бо муҳаррики A 2.0L L4 муҷаҳҳаз шудааст 250n · м.
Интиқол: Бо дастгоҳҳои 1-зуд суръат (баъзе моделҳо)
Ҳолати ронандагӣ: Он серияҳои дугона ва рейтингҳои параллелиро қабул мекунад, ки метавонанд чаҳор усули ронандагӣ ва диски мустақим қабул кунанд, аслӣ dht як суръати ягона ва дастгоҳест, ки реҷаи клифхии электромагнитӣ мебошад.
Мавқеъ: Ҳамчун кори самимӣ барои оилаҳои бисёрсолаи аҳолӣ дода шудааст, он ҳамчун "mpv" -и MPV-и мардумӣ, ки нуқтаҳои дарди аҳолии Чинро ҳадаф доранд ва ба ниёзҳои сайёҳии аҳолӣ дар сенарияҳои гуногун равона карда шудааст.
Афзалиятҳои асосӣ: бо намуди зоҳирӣ, ранги гарм ва фарсудашуда, танзимоти амалии функсионалӣ, ободонии шафати баланд ва ғуссаи дарвозаи баландтарин (Системаи пӯлоди баланд), нархи қуллаи рангоранг ва системаи лингсии Lybodi ва ғайра ва ғайра қабул мекунад ва ғайра.




| Намуна | 1.5T 6mt сатҳи 1 | 1.5T 6MT сатҳи 2 | 1.5t CVT сатҳи 1 | 1.5t сатҳи CVT сатҳи 2 | 1.5t сатҳи CVT сатҳи 3 |
| Андоза ва вазн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Дарозӣ / паҳнӣ / баландӣ (мм) | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 | 4785 * 1820 * 1760 |
| Пойгоҳи чарх (MM) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Tread (пеш / пушти) (MM) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Массаи Курб (кг) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Массаи гарон (кг) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Муҳаррик | |||||
| Ҷойгиркунӣ (ML) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) |
| Max Power (KW / R / min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Макс Turque (N.M / R / min) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) | 143/3400 ~ 4400 250 / 2200-3400 (Turbo) |
| Навъи ронандагӣ | Ff | Ff | Ff | Ff | Ff |
| Суръати максималӣ (KM / H) | 170 (Турбо) | 170 (Турбо) | 170 (Турбо) | 170 (Турбо) | 170 (Турбо) |
| Истеъмоли сӯзишворӣ (L) | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 | 7.2 / 7.8 |
| Радиошунавонӣ | Таблиғи 6-суръат | Таблиғи 6-суръат | Аналоги 8-Суръати CVT | Аналоги 8-Суръати CVT | Аналоги 8-Суръати CVT |
| Чассис и Иқтидор | |||||
| Идораи мошин | ДМ | ДМ | ДМ | ДМ | ДМ |
| Тормоз | Диски пеши ва қафо / диски | Диски пеши ва қафо / диски | Диски пеши ва қафо / диски | Диски пеши ва қафо / диски | Диски пеши ва қафо / диски |
| Таващщуфкунӣ | Strpherson Stru./torsion чӯб | Strpherson Stru./torsion чӯб | Strpherson Stru./torsion чӯб | Strpherson Stru./torsion чӯб | Strpherson Stru./torsion чӯб |
| Шина | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Иқтидори сӯзишворӣ | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Иқтидори нишаст | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Таҷҳизоти бехатарӣ | |||||
| ABS + eBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Барномаи устувории электронӣ (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Назорати динамикӣ (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Системаи назорати контракт (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кӯмаки гидравликӣ (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Назорати Hill Hill (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Худкор | - | - | ● | ● | ● |
| Системаи мониторинги мониторинги Тир | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbags пеши | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frony AirBags | - | ● | - | ● | ● |
| Пардаи пеши курсии ҳавоӣ Airbag | - | - | - | - | ● |
| Радари баръакс | - | ● | - | ● | ● |
| 360 ° HD тасвири панорамии | Боздоштани камера | Боздоштани камера | Боздоштани камера | Боздоштани камера | ● |
| Суръати қулфи дари | ● | ● | ● | ● | ● |
| Қулфи муҳофизати кӯдакон дари қафо | ● | ● | ● | ● | ● |
| Системаи дурусти курсии кӯдакон (ioofix) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пайвасти камарбанди курс | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / ● | ● / ● |
| Муҳаррики экологӣ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Таҷҳизоти берунӣ ва дохилӣ | |||||
| Консолҳои нармафзори мулоим | ● | ● | ● | ● | ● |
| Филм | - | ● | - | ● | ● |
| Wen-Site Recripe Rected Grille пеши сиёҳ | ● | ● | ● | ● | ● |
| Лампаи рӯзона | - | ● | - | - | - |
| LED-TAST LAIL LIFTIONTIONTILE | - | - | - | ● | ● |
| Дурахшон сарлавҳаи худкор | - | - | - | ● | ● |
| Танзими баландии пеши | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ҷараёни пеши сар | ● | ● | ● | ● | ● |
| Чароғи пеши туман | - | ● | - | ● | ● |
| Sunoriof хомӯш | - | Офтобии умумӣ | - | Офтобии умумӣ | ● |
| Боми дуюми сиёҳ | - | - | - | ● | ● |
| Алюминий Харид | ● | ● | ● | Дусти ду-оҳанги | Дусти ду-оҳанги |
| Рахи сақф | ● | ● | ● | ● | ● |
| Анена Шарк | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sporter Poster (бо лампаҳои баландкифи баланд) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ғоратгари пушти | ● | ● | ● | ● | ● |
| Таҷҳизоти тасаллӣ | |||||
| Кластери асбоб бо технологияи пурраи электронӣ | - | ● | - | ● | ● |
| Микроферии бисёрзанӣ | Бисёрҳизбӣ | Бисёрҳизбӣ | Бисёрҳизбӣ | ● | ● |
| 256-Ранг лампаҳои хушбӯй | - | - | - | - | ● |
| Курси чармии бароҳат | Матоъ | ● | Матоъ | ● | ● |
| Курси боҳашамат | - | - | - | - | ● |
| 6-роҳи ронандаи барқ | - | - | - | - | ● |
| Курси марказии қафо | - | ● | - | ● | ● |
| Қулфи 60/40 ҷойҳои тақсимшуда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Кунҷи ақибнишиншаванда | ● | ● | ● | ● | ● |
| Паст кардани ақибтарин курсии пушти | ● | ● | ● | ● | ● |
| Зеркали дастӣ зидди дурахшон | ● | ● | ● | ● | ● |
| Виски офтоб бо оинаи фронт ва мусофири пеши | - | ● | - | ● | ● |
| Лампаҳои хониш | ● | ● | ● | ● | ● |
| Сохти таъминоти барқ 12V | - | ● | - | ● | ● |
| Чароғаки чароғаки дарахт | ● | ● | ● | ● | ● |
| Бо зарбаи FSD кам кардани клапан, демпинги танзимшаванда | - | - | - | ● | ● |
| Системаи оғози вуруди ғайрифаъол | - | - | ● | ● | ● |
| Ғоратгари худкор | - | - | - | ● | ● |
| Назорати Круз | - | - | ● | ● | ● |
| Дуртар аз он ки аз чор тиреза | ● | ● | ● | ● | ● |
| Лифт ва анти-рози чор тиреза | - | - | - | ● | ● |
| Оғози гармӣ гармии оина | ● | ● | ● | ● | ● |
| Портинги энергетикаи оинаи берунӣ | - | - | - | - | ● |
| Ҳарорати доимии худкор A / C | - | - | - | - | ● |
| Унсури филми PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Равшанаи қафо A / C Inflet | ● | ● | ● | ● | ● |
| Таҷҳизоти фароғатӣ | |||||
| 8 "экрани ламс | ● | - | ● | - | - |
| 10.25 "Экрани TOGN | - | ● | - | ● | ● |
| Радио | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мусиқии Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| Мусиқии USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB видео | ● | ● | ● | ● | ● |
| Баландгӯяк | 4 дона. | 6 дона. | 4 дона. | 6 дона. | 9 дона. (аудиои сифат) |
Адрес
NO.18, Hexi роҳ, liuzhou, Гуанси, Чин
Тел
Почтаи электронӣ


