XINGIE навзод кардани Wulingchi-и классикии "аэродинамикаи" аэродинамикии "аэродериамикии" аэродинамики " "Услуб" Chrome Chrome сатҳи баланди эътирофи баланд дорад, бо тариқи нақшаи сохторҳои матритса дар дохили матритса мавҷуд аст ва он бо нури сар дар ҳарду ҷониб муттаҳид карда шудааст. Бампер пеши бо порчаи се қаламрав муҷаҳҳаз карда шудааст ва панели trim сиёҳ ҳисси хуби варзишӣ эҷод мекунад. Шакли дум муайян карда мешавад ва гурӯҳи думи рӯшноӣ пеши чароғҳои пеши.
Гарчанде ки мошини нав бо чархҳои 16-дюйм ҳамчун стандарт муҷаҳҳаз шудааст, дар ҳарду ва ҳам фарқият вуҷуд дорад. Дар байни онҳо, модели озодии пӯстҳои пӯлодро истифода мебарад, ҳатто бо панелҳои ороишии ороишӣ дар берун, таъсири визуалӣ ҳоло ҳам арзон аст; Модели шавқовар CVT ба чархи панҷуми алюминийи алюминийи алюминий, ва эҳсоси умумӣ оддӣ ва атом аст.
XINGI WINDCHI 3 рангро пешниҳод мекунад, аз ҷумла арғувони нав илова карда мешавад, ки фардӣ ва зебо аст ва ҳамчун интихоби афзалиятнок тавсия дода мешавад. Агар шумо хоҳед, ки бештар калиди калидӣ ва маҳдудкардашуда бошед, хокистарии санги сафед ва нуқра низ метавонад низ метавонад ба талабот ҷавобгӯ бошад.
Дар робита ба корҳои дохилӣ, мошини нав дигар тасҳеҳ накардааст, гарчанде ки вуҷуд надорад, аммо ба таври объективӣ вуҷуд надорад, тарҳҳои консолҳои марказӣ хеле классикӣ ва писандида аст. Илова бар ин, муваффақияти ашё барои моделҳои моделҳо, ёфтани нархҳо хеле душвор аст. Бояд қайд кард, ки экрани марказии 8-дюйм конфигуратсияҳои махсуси намунаи CVT-и спортиҳо ва озодии намунаи CVT-и CVT-ро пуштибонӣ намекунанд, аммо ҳатто як шакли болоӣ танҳо қисми асосии асосӣ мебошанд ва амалиёт каме нокифоя аст.
Дар робита ба қудрат, мошини нав бо муҳаррики майзадаи топорт бо нерӯи барқ бо ҳадди аксар 3 кВ ва максималии хатти интиқоли дастӣ ва CVT-ро таъмин мекунад. Гарчанде ки таҷрибаи нерӯманд нест, ки гӯё таҷрибаи гузашта, ҳамворӣ ва иқтисоди ин муҳаррик ростқавл аст. Илова бар ин, танзимоти интиқолдиҳии дастӣ низ инчунин "ганҷи нодир" мебошад, ки метавонад ба ниёзҳои шахсии шумораи ками корбарон ҷавобгӯ бошад.



| Намуна | 1.5l mt Сатҳи 1 | 1.5l mt Сатҳи 2 | 1.5l cvt Сатҳи 1 | 1.5l cvt Сатҳи 2 | 1.5t cvt Сатҳи 1 | 1.5t cvt Сатҳи 2 |
| Андоза | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дарозӣ / паҳнӣ / баландӣ (мм) | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4350/1750/1610 ~ 1630 | 4365 × 1750 × 1640 | 4365 × 1750 × 1640 |
| Пойгоҳи чарх (MM) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Tread (пеш / пушти) (MM) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Массаи Курб (кг) | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 | 1190 ~ 1230 |
| Массаи гарон (кг) | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 | 1620 ~ 1720 |
| Системаи барқ | ||||||
| Табобати муҳаррик (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451 (turbo) | 1485/1451 (turbo) |
| Ҳадди ниҳоии барқ (KW / RPM) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Ҳадди ниҳоии Минтақа (n- м / rpm) | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 | 143/3400 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 | 143/3400 ~ 4400 250/2200 ~ 3400 |
| Навъи муҳаррик | Dvvt / in-line чор силиндр | Dvvt / in-line чор силиндр | Dvvt / in-line чор силиндр | Dvvt / in-line чор силиндр | Crobocharger / dvvt / in-line чаҳор силиндр | Crobocharger / dvvt / in-line чаҳор силиндр |
| Радиошунавонӣ | Таблиғи 6-суръат | Таблиғи 6-суръат | Аналоги 8-Суръати CVT | Аналоги 8-Суръати CVT | Аналоги 8-Суръати CVT | Аналоги 8-Суръати CVT |
| Чассис и Иқтидор | ||||||
| Системаи таваққуф (пеш / пушти) | Mcpherson мустақил | Mcpherson мустақил | Mcpherson мустақил | Mcpherson мустақил | Mcpherson мустақил | Mcpherson мустақил |
| Навъи роҳ | Роҳбарони барқ (EPS) | Роҳбарони барқ (EPS) | Роҳбарони барқ (EPS) | Роҳбарони барқ (EPS) | Роҳбарони барқ (EPS) | Роҳбарони барқ (EPS) |
| Системаи тормоз | FIRE-DER-DERCE / BOID-ON | Free-Deck / Side-диск | Free-Deck / Side-диск | Free-Deck / Side-диск | Free-Deck / Side-диск | Free-Deck / Side-диск |
| Навъи ронанда | Муҳаррики пеши, рондан | Муҳаррики пеши, рондан | Муҳаррики пеши, рондан | Муҳаррики пеши, рондан | Муҳаррики пеши, рондан | Муҳаррики пеши, рондан |
| Мушаххасоти чарх | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Таҷҳизоти бехатарӣ | ||||||
| Системаи бозсозӣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Барномаи устувории электронӣ (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Назорати динамикӣ (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Системаи назорати контракт (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Кӯмаки гидравликӣ (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Назорати Hill Hill (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Пуштерни электронӣ (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| Ҳамон дам | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Airbag Friend Airbag | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Frony AirBags | - | - | - | - | - | ● |
| Радари пушти сар | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боздоштани камера | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Системаи мониторинги фишори Фишуравӣ (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Намоиши фишори шина | - | - | O | O | ● | ● |
| Суръати қулфи дари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пайвасти ронанда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пайвасти нармафзори пешин | - | ● | - | ● | - | ● |
| Қулфи бехатарии кӯдакон дари пушти худ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Системаи дурусти курсии кӯдакон (ioofix) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Таҷҳизоти берунӣ ва дохилӣ | ||||||
| Нури баланд / пасти чӯб + чӯб | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Лампаи рӯзона | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Лампаҳои шаршара лампаҳои барқӣ (пеш) | - | - | - | - | - | ● |
| Чароғи пеши туман | - | ● | - | ● | - | ● |
| Гирифтани ҷиноятӣ шевои шево | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Ҷойгиркунии ҷиноҳи Tan Gue Sport Grille | - | - | - | - | ● | ● |
| Suite Meytured Bike | - | - | - | - | ● | ● |
| Алюминий Харид | - | ● | ● | ● чархи баландсифат | ● чархи баландсифат | ● чархи баландсифат |
| Калифер сурх | - | - | - | - | - | ● |
| Боми ду-тоникӣ | - | - | - | - | - | ● |
| Рахи сақф | - | ● | - | ● | - | ● |
| Ғоратгари пушти | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антенна антенна | ● | - | - | - | - | - |
| Анена Шарк | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Таҷҳизоти тасаллӣ | ||||||
| Нерӯи барқ | - | ● | - | ● | - | ● |
| Чархи роҳбарикуниро идора мекунад | - | ● | - | ● | - | ● |
| Чархи роҳбарикунанда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Куркати матоъи дӯстона | ● | - | - | - | - | - |
| Китобаки чармии баланд | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Курсии ҳамгирошудаи варзиш | - | - | - | - | - | ● |
| Курсии ронандаи танзимшаванда | 4-роҳи дастӣ | 6-Расми дастӣ | 6-Расми дастӣ | 6-Расми дастӣ | 6-Расми дастӣ | 6-роҳи электрикӣ |
| Курси 4-роҳи дастӣ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Лампаҳои хониш | ● | ● LED | ● | ● LED | ● | ● LED |
| Виски офтоб бо оинаи фронт ва мусофири пеши | - | ● | - | ● | - | ● |
| Баландии сарлавҳаи пеши танзимшаванда | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Баланд бардоштани BackRest | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Баландии сарлавҳаи қафо танзимшаванда | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60/40 курсии қафо, канори қафо танзимшаванда | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Курси қафо метавонад пурра пӯшонида шавад | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Лампа | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Унсури филтри PM2.5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| Кластери асбоб бо технологияи пурраи электронӣ | - | - | - | ● | - | ● |
| Назорати Круз | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Танзими электронии оинаи берун аз пасандоз (бо лампаҳо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оинаҳои гармидиҳӣ | - | ● | - | ● | - | ● |
| Печондани электрик оинаи зеризаминӣ (чархи автоматӣ барои қулфи воситаи нақлиёт) | - | - | - | - | - | ● |
| Тирезаи паҳлӯии ронанда | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Дуртар аз он ки аз чор тиреза | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Равзанаи гармидиҳии электрикӣ | - | ● | - | ● | - | ● |
| Вурудоти беохир ва пахш кардани | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Барқӣ A / C | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Таҷҳизоти фароғатӣ | ||||||
| 8 "экрани ламс | - | - | ● | - | ● | - |
| 10.25 "экрани лампаи HD | - | ● | - | ● | - | ● |
| Баландгӯяк | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
Адрес
NO.18, Hexi роҳ, liuzhou, Гуанси, Чин
Тел
Почтаи электронӣ


